€ 3797.23
Ounce 24K
€ 122.08
Gram 24K
€ 106.82
Gram 21K
€ 91.56
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 122.08 EUR | 140.83 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 111.91 EUR | 129.09 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 106.82 EUR | 123.23 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 91.56 EUR | 105.62 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 71.21 EUR | 82.15 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 61.04 EUR | 70.42 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 50.87 EUR | 58.68 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 45.78 EUR | 52.81 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3797.23 EUR | 4380.21 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,322.47 EUR | 3,832.88 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 854.56 EUR | 985.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 30520 EUR | 35207.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12208 EUR | 14083 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6104 EUR | 7041.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 122080.00 EUR | 140830.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 106820 EUR | 123230 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 122080000.00 EUR | 140830000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 106820000 EUR | 123230000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 مارس | 125.75 | 110.03 | 94.31 | 73.35 | 3911.29 | 880.24 |
| 24 مارس | 122.15 | 106.88 | 91.61 | 71.25 | 3799.25 | 855.04 |
| 23 مارس | 122.10 | 106.84 | 91.58 | 71.23 | 3797.66 | 854.72 |
| 22 مارس | 124.82 | 109.22 | 93.62 | 72.81 | 3882.29 | 873.76 |
| 21 مارس | 124.81 | 109.21 | 93.61 | 72.81 | 3882.14 | 873.68 |
| 20 مارس | 125.54 | 109.85 | 94.16 | 73.23 | 3904.88 | 878.80 |
| 19 مارس | 128.75 | 112.66 | 96.56 | 75.10 | 4004.49 | 901.28 |
| 18 مارس | 135.91 | 118.92 | 101.93 | 79.28 | 4227.26 | 951.36 |
| 17 مارس | 139.41 | 121.98 | 104.56 | 81.32 | 4336.14 | 975.84 |
| 16 مارس | 139.93 | 122.44 | 104.95 | 81.63 | 4352.37 | 979.52 |
| 15 مارس | 141.37 | 123.70 | 106.03 | 82.47 | 4396.96 | 989.60 |
| 14 مارس | 141.34 | 123.67 | 106.01 | 82.45 | 4396.18 | 989.36 |
| 13 مارس | 141.43 | 123.75 | 106.07 | 82.50 | 4398.89 | 990.00 |
| 12 مارس | 142.15 | 124.38 | 106.61 | 82.92 | 4421.26 | 995.04 |
| 11 مارس | 143.89 | 125.90 | 107.92 | 83.94 | 4475.47 | 1007.20 |
| 10 مارس | 143.59 | 125.64 | 107.69 | 83.76 | 4466.08 | 1005.12 |
| 09 مارس | 142.08 | 124.32 | 106.56 | 82.88 | 4419.11 | 994.56 |
| 08 مارس | 143.13 | 125.24 | 107.35 | 83.49 | 4451.77 | 1001.92 |
| 07 مارس | 143.12 | 125.23 | 107.34 | 83.49 | 4451.57 | 1001.84 |
| 06 مارس | 142.94 | 125.07 | 107.21 | 83.38 | 4446.03 | 1000.56 |
| 05 مارس | 140.68 | 123.10 | 105.51 | 82.06 | 4375.60 | 984.80 |
| 04 مارس | 141.83 | 124.10 | 106.37 | 82.73 | 4411.31 | 992.80 |
| 03 مارس | 141.54 | 123.85 | 106.16 | 82.57 | 4402.38 | 990.80 |
| 02 مارس | 146.22 | 127.94 | 109.67 | 85.30 | 4547.94 | 1023.52 |
| 01 مارس | 143.60 | 125.65 | 107.70 | 83.77 | 4466.48 | 1005.20 |
| 28 فبراير | 143.61 | 125.66 | 107.71 | 83.77 | 4466.68 | 1005.28 |
| 27 فبراير | 142.70 | 124.86 | 107.03 | 83.24 | 4438.53 | 998.88 |
| 26 فبراير | 141.39 | 123.72 | 106.04 | 82.48 | 4397.73 | 989.76 |
| 25 فبراير | 141.71 | 124.00 | 106.28 | 82.66 | 4407.81 | 992.00 |
| 24 فبراير | 140.60 | 123.03 | 105.45 | 82.02 | 4373.11 | 984.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إيطاليا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.