€ 3533.57
Ounce 24K
€ 113.61
Gram 24K
€ 99.41
Gram 21K
€ 85.21
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 113.61 EUR | 132.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 104.14 EUR | 121.07 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 99.41 EUR | 115.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 85.21 EUR | 99.06 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 66.27 EUR | 77.05 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 56.81 EUR | 66.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 47.34 EUR | 55.03 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 42.6 EUR | 49.53 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3533.57 EUR | 4108.3 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,092.00 EUR | 3,594.63 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 795.28 EUR | 924.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 28402.5 EUR | 33020 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11361 EUR | 13208 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5680.5 EUR | 6604 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 113610 EUR | 132080 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 99410 EUR | 115570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 113610000 EUR | 132080000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 99410000 EUR | 115570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 اكتوبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 24 اكتوبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 23 اكتوبر | 114.42 | 100.12 | 85.82 | 66.75 | 3558.72 | 800.96 |
| 22 اكتوبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 21 اكتوبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 20 اكتوبر | 120.41 | 105.36 | 90.31 | 70.24 | 3745.32 | 842.88 |
| 19 اكتوبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 18 اكتوبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 17 اكتوبر | 116.49 | 101.93 | 87.37 | 67.95 | 3623.19 | 815.44 |
| 16 اكتوبر | 118.2 | 103.43 | 88.65 | 68.95 | 3676.47 | 827.44 |
| 15 اكتوبر | 116.49 | 101.93 | 87.37 | 67.95 | 3623.19 | 815.44 |
| 14 اكتوبر | 114.82 | 100.47 | 86.12 | 66.98 | 3571.43 | 803.76 |
| 13 اكتوبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 12 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 11 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 10 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 09 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 08 اكتوبر | 111.63 | 97.68 | 83.72 | 65.12 | 3472.22 | 781.44 |
| 07 اكتوبر | 109.73 | 96.01 | 82.3 | 64.01 | 3412.97 | 768.08 |
| 06 اكتوبر | 108.99 | 95.37 | 81.74 | 63.58 | 3389.83 | 762.96 |
| 05 اكتوبر | 106.46 | 93.15 | 79.85 | 62.1 | 3311.26 | 745.2 |
| 04 اكتوبر | 106.46 | 93.15 | 79.85 | 62.1 | 3311.26 | 745.2 |
| 03 اكتوبر | 106.46 | 93.15 | 79.85 | 62.1 | 3311.26 | 745.2 |
| 02 اكتوبر | 105.76 | 92.54 | 79.32 | 61.69 | 3289.47 | 740.32 |
| 01 اكتوبر | 105.76 | 92.54 | 79.32 | 61.69 | 3289.47 | 740.32 |
| 30 سبتمبر | 105.41 | 92.23 | 79.06 | 61.49 | 3278.69 | 737.84 |
| 29 سبتمبر | 105.07 | 91.94 | 78.8 | 61.29 | 3267.97 | 735.52 |
| 28 سبتمبر | 103.38 | 90.46 | 77.54 | 60.31 | 3215.43 | 723.68 |
| 27 سبتمبر | 103.38 | 90.46 | 77.54 | 60.31 | 3215.43 | 723.68 |
| 26 سبتمبر | 103.71 | 90.75 | 77.78 | 60.5 | 3225.81 | 726 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في إيطاليا آخر سنه